DIRECCIÓN TIENDA
C/ ESTACION 19
C.P.12596 - TORREBLANCA
CASTELLON
Descripción
Especificaciones
Ancho unidad interior | 430.0 |
Bomba de calor | No |
Calificación COP | 2.8 |
Calificación EER | 2.6 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Consumo en modo calor por 60 minutos | 0.86 |
Consumo en modo frío por 60 minutos | 1.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Fuente de energia | Electric |
heatEnergyRating1NC | A+ |
inUnitNoiseLevelN | 50.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Hisense |
MaxSoundLevelUnitInN | 63.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
Potencia nominal de calefacción | 2.4 |
Potencia nominal de refrigeración | 2.6 |
Profundo unidad interior | 325.0 |
SoundLevelN | 63.0 |
Tipo de aire acondicionado | Portable |
Dimensiones y Peso
Alto unidad interior | 690.0 |
Peso unidad interior | 26.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.