DIRECCIÓN TIENDA
C/ ESTACION 19
C.P.12596 - TORREBLANCA
CASTELLON
Descripción
UV nano
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 770.0 |
Ancho unidad interior | 998.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 5.5 |
Calificación EER | 8.5 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Carga de diseño | 2.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.8 |
ComsSCOP1N | 384.0 |
ComsSCOP2N | 852.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 42.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 19.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 27.0 |
Filtro de aire | Sí |
heatEnergyRating1NC | A+++ |
heatEnergyRating2NC | A++ |
HeatNoiseLevelHighN | 42.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 37.0 |
inUnitNoiseLevelN | 27.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 20.0 |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 60.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
outUnitNoiseLevelN | 65.0 |
Potencia nominal de calefacción | 3200.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 2500.0 |
Profundo unidad interior | 210.0 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 545.0 |
Alto unidad interior | 345.0 |
Peso unidad exterior | 34.1 |
Peso unidad interior | 9.1 |
Profundo unidad exterior | 288.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.